Database Sizes
This page contains information about database sizes for different numbers of master grid columns.
| Total Database Size | Number of Master Grid Columns | Types of Master Grid Columns | Approx. Load Time
|
| 46 GB | 83 | 4 integer; 31 real; 48 smallint | 5 hours
|
| 69 GB | 240 | 9 integer; 93 real; 138 smallint | 12 hours
|
| 144 GB | 489 | 9 integer; 186 real; 294 smallint | 26.2 hours
|
Master Grid Sizes (83 Columns)
| master_grid_1 | 21 GB
|
| master_grid_2 | 5374 MB
|
| master_grid_4 | 1343 MB
|
| master_grid_8 | 336 MB
|
| master_grid_16 | 84 MB
|
| master_grid_32 | 21 MB
|
| master_grid_64 | 5368 kB
|
| master_grid_128 | 1344 kB
|
Master Grid Sizes (240 Columns)
| master_grid_1 | 50 GB
|
| master_grid_2 | 12 GB
|
| master_grid_4 | 3169 MB
|
| master_grid_8 | 792 MB
|
| master_grid_16 | 198 MB
|
| master_grid_32 | 50 MB
|
| master_grid_64 | 12 MB
|
| master_grid_128 | 3176 kB
|
Master Grid Sizes (489 Columns)
| master_grid_1 | 106 GB
|
| master_grid_2 | 26 GB
|
| master_grid_4 | 6765 MB
|
| master_grid_8 | 1690 MB
|
| master_grid_16 | 422 MB
|
| master_grid_32 | 106 MB
|
| master_grid_64 | 26 MB
|
| master_grid_128 | 6752 kB
|